# Esquema del registro de rutinas

Una fila por rutina programada. Un monitor lee esta tabla para saber que deberia estar corriendo y que se detuvo en silencio. El frontmatter del archivo del prompt lleva los mismos campos, para que los dos nunca se contradigan.

| Columna | Tipo | Para que sirve |
|---|---|---|
| Rutina | titulo | El nombre del reporte o monitor |
| Tipo | seleccion | Reporte de corte, reporte de bloqueos, estado completo, monitor, tarea programada, solicitud por agente |
| Estado | seleccion | Activa, pausada, propuesta, retirada |
| Cadencia | texto | En palabras, para personas |
| Cron | texto | La misma cadencia para maquinas |
| Zona horaria | texto | Zona IANA |
| Modelo | seleccion | Opus, Sonnet, el mejor disponible |
| Esfuerzo | seleccion | low, medium, high, xhigh, max |
| Audiencia | texto | Quien lo lee y en que registro |
| Fuentes | seleccion multiple | Sistemas que lee |
| Prompt (ruta) | texto | Donde vive el archivo del prompt en el repositorio |
| Contrato (ruta) | texto | El documento que fija intencion y formato |
| Salida (ruta) | texto | Patron de la nota que escribe |
| Destino | url | La pagina estable donde publica |
| Pagina destino (id) | texto | Para que un script publique sin adivinar |
| Version vigente | numero | Se actualiza en cada publicacion |
| Ultima corrida | fecha | |
| Proxima corrida | fecha | |
| Ultima publicacion | fecha | |
| Dueno | persona | |
| Ticket | texto | Donde se decidio la rutina |
| Ejecucion | seleccion | Manual con revision, programada con revision, programada sin revision |
| Revision humana | casilla | Si una persona lee antes de publicar |
| Notas | texto | Lo que la siguiente persona necesita saber |
